Dettagli
Vehicle type: | Rent-a-car | Model: | UP 1.0 Move up UP 1.0 Move up |
---|---|---|---|
Anno di costruzione: | 2018. | Potenza: | 44 kW |
Porte: | 5 | Seats: | 4 |
Stato: | Nuovo |
Attrezzatura
Aria-condizzionata: | ![]() |
CD player: | ![]() |
---|---|---|---|
Numero di porte: | 5 | ABS: | ![]() |
Max. passeggeri: | 4 |
Osservazioni
Persone: | 4 | In prezzo incluso: | Rent-a-car VW Up 1.0 Move up, IVA, asiccurazione, chilometraggio illimitato |
---|---|---|---|
Patente di guida: | B |
Prezzi
01.01.2023-14.06.2023 11.09.2023-31.12.2023 | 15.06.2023-10.09.2023 |
---|---|
€67505 Kn | €75565 Kn |
Disponibilità
PrecedenteMarzo, 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Aprile, 2023Succesiva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Non disponibile / Prenotato
- Disponibile
- Data dell'arrivo
- Data della partenza