Appartamenti di questa casa
Distanza
Negozio alimentare
100 m
Mercato
200 m
Ristorante
20 m
Caffe bar
100 m
Discoteca
600 m
L'uficio postale
300 m
Banca
300 m
Bancomat
100 m
Ambulanza
600 m
Distributore di benzina
500 m
Parrucchiere
300 m
Un salone di belezza
300 m
Altri sport e divertimento sul mare
300 m
Porto della citta
50 m
Fermata dell'autobus
500 m
Polizia
500 m
Spiaggia piu vicina
100 m
Citta centro
100 m
ACI marina Cres
1000 m
Stazione dei pompieri
500
Stazione ferroviaria
6000 m
Aeroporto
35 000 m
Cambio valute
200 m
Agenzia turistica "CROATIA"
300 m
L'ufficio del turismo della citta Cres
500 m
Farmacia
300 m
Prezzi (per notte)
Persone | 01.01-30.06 01.10-31.12 | 01.07-31.07 01.09-30.09 | 01.08-31.08 | |
---|---|---|---|---|
Appartamento Mareta_8 1/2+1pp | 2 | €85 | €95 | €110 |
Appartamento Mareta_8 1/2+1pp | 3 | €95 | €110 | €120 |
Persone | per notte | 01.01-30.06 01.10-31.12 | 01.07-31.07 01.09-30.09 | 01.08-31.08 | |
---|---|---|---|---|---|
Appartamento Mareta_7 1/2+1pp | 1 | da 1 notte | €85 | €95 | €110 |
Appartamento Mareta_7 1/2+1pp | 3 | da 4 notte | €95 | €110 | €120 |
Persone | 01.01-30.06 01.10-31.12 | 01.07-31.07 01.09-30.09 | 01.08-31.08 | |
---|---|---|---|---|
Appartamento Mareta_6 1/2+1pp | 2 | €85 | €95 | €110 |
Appartamento Mareta_6 1/2+1pp | 3 | €95 | €110 | €120 |
Appartamento Mareta_5 1/2+1pp | 2 | €85 | €95 | €110 |
Appartamento Mareta_5 1/2+1pp | 3 | €95 | €110 | €120 |
Località
Richiedi