L'appartamento 49 si trova al secondo piano dell'edificio e può ospitare sei persone. Ha due camere da letto e un divano letto nel soggiorno. Ha una cucina con zona pranzo, WC/doccia, TV/SAT, WI-FI, aria condizionata e balcone. Il parcheggio è disponibile per gli ospiti.
Dettagli
Superficie
67 m2
Camere
4
Bagni
1
Letti
6
Attrezzatura
Balcone: | Vista a: | mare | |
---|---|---|---|
Aria-condizzionata: | TV a schermo piatto: | ||
Canali satellitari: | Forno a microonde: | ||
Frigorifero: | Macchina per il caffè: | ||
Permesso fumare: | Lavapiatti: | ||
Parcheggio: | Wi-Fi: | ||
Asciugacapelli: | Forno: | ||
Fornello: | Bagno: | Doccia | |
Prezzi
Persone | 01.01.2024-31.03.2024 | 01.10.2024-31.12.2024 | 01.04.2024-30.04.2024 | 01.05.2024-31.05.2024 | 01.06.2024-16.06.2024 16.09.2024-30.09.2024 | 17.06.2024-30.06.2024 26.08.2024-15.09.2024 | 01.07.2024-25.08.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | €54 | €59 | €81 | €90 | €101 | €115 | €150 |
3 | €59 | €64 | €86 | €95 | €106 | €120 | €155 |
4 | €64 | €69 | €91 | €100 | €111 | €125 | €160 |
Disponibilità
PrecedenteSettembre, 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Ottobre, 2024Succesiva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
- Non disponibile / Prenotato
- Disponibile
- Data dell'arrivo
- Data della partenza
Osservazioni
Il prezzo non include: Registrazione alla persona, soltanto il primo giorno |
5,00 € | |
---|---|---|
Letto suplemento ,al giorno,a richiesta Culla - giornaliera, su richiesta (01.01.-31.12.) |
10,00 € 5,00 € |
|
Animali domestici,al giorno,solo a richiesta | 7,00 €-10,00 € | |
Bambini fino 2 anni – gratis. | ||
Per un soggiorno di solo una notte suplemento |
+30% | |
l prezzo include: IVA, pulizia finale (se non diversamente specificato nella descrizione), consumo di energia elettrica e acqua, asciugamani (cambio ogni 3 giorni), biancheria da letto (cambio settimanale), carta igienica all'arrivo La tassa di soggiorno è compresa nel prezzo del soggiorno ed ammonta a: |
||
01.04.-30.09. | 1,60 € al persona/giorno | |
01.03.-31.03.,01.10.-31.12. | 1,10 € al persona/giorno | |
Commisione dell'agenzia e 13%-17% e inclusa in prezzo. | ||
I prezzi sono espressi in euro | ||
Il soggiorno viene addebitato presso l'Agenzia Turistica "Croazia", Cons n. 10, Cres esclusivamente in euro Il giorno del pagamento del conto per l'alloggio si applicano i prezzi in euro del listino ufficiale di ciascuna unità abitativa I prezzi indicati sono validi per il pagamento in contanti. |
||